Activity
Electricity supplied from grid
5468 Factors5468 Factor
311 Regions311 Region
29 Sources29 Source
Activity summary
| Property | Value |
|---|---|
| Name | Electricity generation - power plant mix And 9 Other Names Electricity generation - power plant mix Electricity generation - power plant mix: T&D losses Electricity mix Electricity supplied from grid Electricity supplied from grid - UK average Electricity supplied from grid - supplier mix Electricity supplied from grid - weighted average (for net effective injection into grid) Electricity supplied from grid plus T&D losses Electricity supplied from power plant mix |
| Sector | Energy |
| Category | Electricity |
| Source | ADEME, AusLCI, BEIS, CLP Group, CO2 Emissiefactoren, Cornerstone Sustainability Data Initiative, Covenant of Mayors, CT, DEWA, DISER, EEA, Electricity Info, EMA, EPA, EPPO, GEMIS, GHG Protocol, GLEC, Google, Government of Canada, Government of India - Central Electricity Authority, HKEI, IEA, MfE, NVE, OEKOBAUDAT, SEFR, UBA, UBA Austria |
| Region | United Arab Emirates (the) (AE), Africa (AFRICA), Albania (AL), Armenia (AM), Angola (AO), Argentina (AR), Austria (AT), Australia (AU), Australian Capital Territory, AU (AU-ACT), Eastern States of Australia, AU (AU-EAST) View all 311 regions |
| Year | 2026 to 1990 |
LCA Activity | biogenic_co2_combustion, electricity_generation, electricity_generation-transmission_and_distribution, fuel_upstream-plant_amortization-fuel_combustion-fugitive_emissions, fuel_upstream-plant_amortization-fuel_combustion-transport_and_delivery, operational_energy_use, plant_amortization, total, transmission_and_distribution, unknown, upstream, upstream-electricity_generation, upstream-electricity_generation-transmission_and_distribution, upstream-fuel_combustion-fugitive_emissions, upstream-use_phase-transport, upstream-use_phase-transport-transmission_and_distribution, well_to_tank, well_to_tank-electricity_generation-transmission_and_distribution |
Detailed Metadata
Activity ID
xxxxxx_xxxx_xxxxxxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx
Unit Type
Unit Type
API Reference
Code Snippet
Interested in licensing this data?
Related factors
Electricity Emission Factors
Explore All- Go to Electricity supplied from grid - production mix
Electricity supplied from grid - production mix
Energy Energy3616 Factors3616 Factor - Go to Electricity supplied from grid: T&D losses
Electricity supplied from grid: T&D losses
Energy Energy2090 Factors2090 Factor - Go to Electricity - high voltage (market for electricity - high voltage)
Electricity - high voltage (market for electricity - high voltage)
Energy Energy858 Factors858 Factor