1,475 results found
1,475 Activities, 17,026 Emission factors
Filter
activity name | Factors | Sector | Category | Source | Year | Regions | Unit Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 of 1088 Clear Filters | Restaurants and Accommodation | Accommodation | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | 54 | Number | Info | ||
Electricity supplied from gridMore + 9 other names Activity ID electricity-supply_grid-source_supplier_mix | 266 of 4380 Clear Filters | Energy | Electricity | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2016 to 2025 | 63 | Energy | Info | |
Electricity supplied from grid: T&D lossesMore + 2 other names Activity ID electricity-supply_grid-source_supplier_mix_losses | 266 of 1342 Clear Filters | Energy | Electricity | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2016 to 2025 | 63 | Energy, Money | Info | |
Diesel - average biofuel blendMore + 2 other names Activity ID fuel-type_diesel_bio_average-fuel_use_na | 61 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2017 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | |
Petrol - average biofuel blendMore + 2 other names Activity ID fuel-type_motor_gasoline_bio_average-fuel_use_na | 61 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2017 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | |
Natural gas - grid biogas blendMore + 2 other names Activity ID fuel-type_natural_gas_bio_average-fuel_use_na | 52 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2016 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | |
48 of 65 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
Aviation turbine fuelMore + 5 other names Activity ID fuel-type_aviation_turbine_fuel-fuel_use_mobile_aviation | 48 of 65 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | |
48 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 56 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 66 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
Processed fuel oils - distillate oilMore + 2 other names Activity ID fuel-type_distillate_fuel_oil-fuel_use_na | 48 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | |
48 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 57 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 68 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 54 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 188 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2018 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info | ||
48 of 163 Clear Filters | Energy | Fuel | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2016 to 2025 | United Kingdom | 3 | Info |
Page1 of 74