16 results found
16 Activities, 16 Emission factors
Filter
activity name | Factors | Sector | Category | Source | Years | Regions | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Volume | |||
Cosmetics/toiletries/personal careMore Activity ID consumer_goods-type_cosmetics_toiletries_personal_care | 1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | BEIS | 2018 | United Kingdom | Money | ||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Volume | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Weight | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | EPA | 2018 | United States | Money | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Weight | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Volume | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Volume | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Weight | |||
Personal and childrens accessoriesMore Activity ID consumer_goods-type_personal_accessories_childrens_accessories | 1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | BEIS | 2018 | United Kingdom | Money | ||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | EPA | 2018 | United States | Money | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Volume | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | Shiseido | 2021 | Global | Volume | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | BEIS | 2018 | United Kingdom | Money | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | EPA | 2018 | United States | Money | |||
1 | Consumer Goods and Services | Personal Care and Accessories | BEIS | 2018 | United Kingdom | Money |
Page1 of 1